overzicht uitslag enquete wedstrijd!

Aanbevolen berichten

Hier de uiteindelijke lijst van de higherlevel enquete wedstrijd.

 

Plaats, naam, aantal stemmen, percentage

 

1 maartenk 888 (0.9%)

2 jasperthijs 879 (0.9%)

3 maurice 875 (0.9%)

4 poemhaas 873 (0.9%)

5 remcomex 871 (0.9%)

6 Tails 871 (0.9%)

7 IRC_Nederland 867 (0.9%)

8 jankarel 867 (0.9%)

9 bjornbruggink 866 (0.9%)

10 pronk 863 (0.9%)

11 Kleverlaan 862 (0.9%)

12 Phileas Fox 862 (0.9%)

13 jvdwijgerd 859 (0.9%)

14 lmuilkens 859 (0.9%)

15 beer0044 858 (0.9%)

16 phatbas 857 (0.9%)

17 robert 855 (0.9%)

18 NeoMotion 853 (0.9%)

19 Liesje 852 (0.9%)

20 marketingcursus.nl 852 (0.9%)

21 therealkees 850 (0.9%)

22 Student 848 (0.9%)

23 Salvador 847 (0.9%)

24 Benm 846 (0.9%)

25 Ralph 845 (0.9%)

26 anneke 843 (0.9%)

27 Rene 843 (0.9%)

28 Kommero 842 (0.9%)

29 Vectrix 841 (0.9%)

30 jboers 840 (0.9%)

31 tricodanae 840 (0.9%)

32 van Rossum 838 (0.9%)

33 Jeepey 837 (0.9%)

34 Jeroen 837 (0.9%)

35 Aleph 836 (0.9%)

36 diane 835 (0.9%)

37 Maris 834 (0.9%)

38 BIXXS 833 (0.9%)

39 Annedien Hoen 832 (0.9%)

40 nils 831 (0.9%)

41 fitacs 830 (0.9%)

42 Arjan 829 (0.9%)

43 bmcg2002 829 (0.9%)

44 TaxAdvisor 829 (0.9%)

45 Jan 828 (0.9%)

46 Boskabouter 827 (0.9%)

47 werbnera 827 (0.9%)

48 esub 826 (0.9%)

49 tirza 826 (0.9%)

50 niels 825 (0.9%)

51 hamelink 824 (0.9%)

52 PdB 824 (0.9%)

53 Reflex 824 (0.9%)

54 john doe 823 (0.9%)

55 ferroforte 822 (0.9%)

56 Marjan 821 (0.9%)

57 Ridler 821 (0.9%)

58 HonestY 820 (0.9%)

59 okki 820 (0.9%)

60 Tornado 820 (0.9%)

61 Edu 819 (0.9%)

62 erikvw 818 (0.9%)

63 harry 818 (0.9%)

64 Michiel de Jongh 818 (0.9%)

65 wickedgirlie19 818 (0.9%)

66 anna-lisa 817 (0.9%)

67 harold 817 (0.9%)

68 nonstoprob 817 (0.9%)

69 Yofman 817 (0.9%)

70 Aart 816 (0.9%)

71 pepsimax 816 (0.9%)

72 Bob Bakker 814 (0.9%)

73 Kanban 814 (0.9%)

74 Nicolaas 814 (0.9%)

75 paulmatthijs 814 (0.9%)

76 Rene_2002 814 (0.9%)

77 verbeek 814 (0.9%)

78 Harry_Fekkers 813 (0.9%)

79 Jeroen77 813 (0.9%)

80 Diederik 810 (0.8%)

81 nios 810 (0.8%)

82 traitdunion 810 (0.8%)

83 BestlinQ 807 (0.8%)

84 Zwizzle 807 (0.8%)

85 Reezigt 806 (0.8%)

86 valer_merenyi 804 (0.8%)

87 mar 802 (0.8%)

88 cjoosen 797 (0.8%)

89 cwi 797 (0.8%)

90 Nikilios 797 (0.8%)

91 p.a.u.l 797 (0.8%)

92 mklerx 796 (0.8%)

93 bazoezoe 795 (0.8%)

94 Hilbrand 794 (0.8%)

95 ReCreation 794 (0.8%)

96 gvdbelt 793 (0.8%)

97 ToiLevel 792 (0.8%)

98 mathijsvankouwen 791 (0.8%)

99 carrot 790 (0.8%)

100 bernd 789 (0.8%)

101 Timmy DeWakkere 786 (0.8%)

102 boo 785 (0.8%)

103 Innovators VOC 785 (0.8%)

104 Alfred 783 (0.8%)

105 De Jury 783 (0.8%)

106 EnProSol 783 (0.8%)

107 inbis 783 (0.8%)

108 Dennis 781 (0.8%)

109 lunatix 778 (0.8%)

110 Wout 777 (0.8%)

111 rolf 775 (0.8%)

112 freddy 772 (0.8%)

113 m@rcus 772 (0.8%)

114 dixi 768 (0.8%)

115 preston 758 (0.8%)

 

HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Hide Sidebar
  • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
    Deze verzenden we elk kwartaal.

  • Wie is er online?
    7 leden, 180 Gasten

  • Breng jouw businessplan naar een higher level!

    Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

    • Stel jouw ondernemersvragen
    • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
    • > 75.000 geregistreerde leden
    • > 100.000 bezoekers per maand
    • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
    •  Altijd gratis

  • Ook interessant:

    Ook interessant:

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.